Холодильные и морозильные агрегаты, модули и камеры, витрины и бонеты, моноблочные холодильные машины и сплит-системы

Просмотренные товары
 
договорная
В корзину
Главная / Каталог / Техника для общепита / Производители оборудования для общепита и продуктовых магазинов / АРИАДА
ЗАО «Ариада» - один из крупнейших в нашей стране производитель коммерческого и промышленного холодильного оборудования.
Код: 12261696
договорная
В корзину

ЗАО «Ариада» - один из крупнейших в нашей стране производитель коммерческого и промышленного холодильного оборудования. Это - холодильные и морозильные агрегаты, модули и камеры, витрины и бонеты, моноблочные холодильные машины и сплит-системы, воздухоохладители, конденсаторы и др., поставляемые не только в Россию, но и в страны Восточной Европы. Подробнее на оф. сайте компании http://www.ariada.ru

Камеры холод.Моноблоки, сплит-системы, агрегатыШкафы холод.Витрины, лари холод.Отзыв о товаре
Цена на камеры холодильные, толщина панели 80мм      
Внешние габариты Стандартные высоты, м (внешние)      
    2,2   2,46   2,72  
    Объем, куб. м. Цена, руб. Объем, куб. м. Цена, руб. Объем, куб. м. Цена, руб.
  1,36 2,9 55 828 3,3 64 002 3,7 68 942
  1,66 3,7 65 455 4,1 70 902 4,6 76 394
1,36 1,96 4,4 67 265 5,0 77 770 5,5 83 723
  2,26 5,1 78 313 5,8 84 635 6,5 91 099
  2,56 5,9 84 635 6,6 91 535 7,4 98 509
  1,66 4,6 72 429 5,2 78 313 5,8 84 270
  1,96 5,5 79 403 6,2 85 796 6,9 92 260
1,66 2,26 6,4 86 378 7,2 93 278 8,1 100 180
  2,86 8,3 100 326 9,3 108 171 10,4 116 018
  3,16 9,2 107 300 10,4 115 654 11,5 124 080
  1,96 6,6 77 732 7,5 93 787 8,3 100 761
  2,26 7,7 89 557 8,7 101 850 9,7 109 262
  2,40 8,2 92 396 9,3 109 551 10,3 116 439
  2,86 9,9 104 584 11,2 117 831 12,4 126 333
  3,16 11,0 105 743 12,4 125 969 13,8 134 761
1,96 3,46 12,1 124 590 13,7 133 960 15,2 143 333
  3,60 12,6 132 940 14,2 141 795 15,9 150 652
  4,36 15,4 147 256 17,4 158 295 19,4 168 903
  4,80 17,0 163 218 19,2 174 041 21,4 181 568
  2,26 9,0 102 577 10,1 110 423 11,3 118 268
  2,86 11,6 118 704 13,0 127 641 14,5 136 503
  3,16 12,9 126 841 14,5 136 126 16,1 145 584
2,26 3,46 14,1 134 976 15,9 144 786 17,7 154 665
  3,60 14,7 143 613 16,6 152 962 18,5 162 309
  4,06 16,7 151 178 18,8 155 478 21,0 161 931
  4,36 18,0 153 451 20,3 159 240 22,6 163 652
2,56 1,96 8,8 92 755 9,9 112 819 11,1 120 380
  2,26 10,3 106 619 11,6 122 085 12,9 130 123
  2,56 11,8 107 778 13,2 128 148 14,7 137 012
  2,86 13,2 128 002 14,9 137 303 16,6 146 745
  3,16 14,7 136 574 16,6 146 454 18,4 156 336
  3,46 16,2 145 293 18,2 149 397 20,3 155 609
  3,76 17,6 153 939 19,9 158 029 22,1 164 763
  4,06 19,1 154 169 21,5 162 656 24,0 166 723
  4,36 20,6 156 525 23,2 164 763 25,8 175 421
  4,66 22,0 161 952 24,8 173 000 27,6 184 051
  4,96 23,5 169 798 26,5 181 239 29,5 192 746
  5,26 25,0 177 576 28,2 189 477 31,3 201 377
  5,56 26,4 186 295 29,8 198 630 33,2 210 966
  2,86 14,9 137 231 16,8 147 036 18,7 156 916
  3,16 16,5 146 454 18,6 150 379 20,7 156 700
  3,46 18,2 149 856 20,5 155 682 22,8 159 598
  3,60 18,9 153 411 21,4 160 127 23,8 169 549
  4,06 21,5 158 551 24,2 167 378 27,0 177 969
2,86 4,36 23,1 165 024 26,1 176 074 29,0 187 123
  4,66 24,8 175 359 27,9 184 835 31,1 196 276
  4,80 25,6 181 630 28,8 193 530 32,1 205 497
  5,26 28,1 189 934 31,7 202 357 35,3 214 650
  5,56 29,7 198 237 33,5 211 053 37,3 223 867
  2,40 13,7 136 271 15,5 145 127 17,2 153 983
  3,16 18,4 149 397 20,7 150 315 23,0 159 598
  3,46 20,2 156 191 22,8 160 054 25,3 169 798
  3,60 21,1 160 438 23,7 170 307 26,4 180 176
  4,06 23,9 167 051 26,9 178 099 30,0 189 150
3,16 4,36 25,7 175 813 29,0 187 384 32,3 198 891
  4,66 27,5 184 705 31,1 196 605 34,6 208 569
  4,80 28,4 196 324 32,0 207 986 35,6 219 648
  5,26 31,2 202 291 35,2 215 106 39,2 227 921
  5,56 33,0 211 118 37,3 225 880 41,5 237 665
  5,86 34,9 219 944 39,3 233 675 43,8 247 275
  6,00 35,7 249 686 40,3 264 155 44,9 278 625
  3,46 22,2 158 747 25,0 169 405 27,9 179 959
  3,60 23,2 170 169 26,1 180 485 29,1 190 803
  4,06 26,3 177 381 29,6 194 119 32,9 200 396
  4,36 28,3 186 730 31,9 198 630 35,5 210 596
  4,66 30,3 196 014 34,2 208 374 38,0 220 795
  4,80 31,2 208 126 35,2 220 235 39,2 232 345
3,46 5,26 34,3 214 650 38,7 227 921 43,1 241 194
  5,56 36,4 223 998 41,0 237 728 45,6 251 394
  5,86 38,4 233 349 43,3 247 472 48,2 261 595
  6,00 39,3 246 078 44,3 259 983 49,3 273 888
  6,46 42,4 251 916 47,8 267 019 53,2 281 992
  3,16 22,0 176 968 24,8 186 695 27,6 196 942
  3,60 25,3 179 901 28,5 190 665 31,7 201 431
  4,06 28,6 187 778 32,3 199 675 35,9 211 577
  4,36 30,8 206 950 34,8 217 600 38,7 228 734
  4,66 33,0 207 390 37,3 220 206 41,5 233 021
  4,80 34,1 219 925 38,4 232 485 42,8 245 055
  5,26 37,5 227 071 42,2 240 736 47,0 254 466
  5,56 39,7 236 879 44,7 251 001 49,8 264 644
3,76 5,86 41,9 246 687 47,2 261 266 52,5 275 847
  6,00 42,9 259 950 48,4 274 302 53,8 288 657
  6,46 46,3 266 365 52,2 281 796 58,1 297 291
  6,76 48,5 276 174 54,6 292 126 60,8 308 015
  7,06 50,7 285 980 57,1 302 391 63,6 318 670
  7,20 51,7 311 476 58,3 316 123 64,9 332 273
4,06 4,06 31,0 198 042 35,0 210 398 38,9 222 821
  4,36 33,4 208 437 37,7 221 251 41,9 234 067
  4,66 35,8 218 768 40,4 231 975 44,9 245 248
  4,80 36,9 231 725 41,6 244 733 46,3 257 740
  5,26 40,6 239 364 45,7 253 551 50,9 267 670
  5,56 43,0 249 758 48,4 264 338 53,9 278 919
  5,86 45,3 260 088 51,1 275 063 56,9 290 165
  6,00 46,5 273 819 52,4 288 623 58,3 303 425
  6,46 50,1 280 749 56,5 296 639 62,9 312 591
  6,76 52,5 291 081 59,2 307 492 65,9 323 771
  7,06 54,9 301 411 61,9 318 214 68,9 335 017
  7,20 56,0 315 916 63,1 332 512 70,3 349 108
  7,66 59,7 322 071 67,3 339 790 74,9 357 443
  7,96 62,1 332 401 70,0 350 578 77,9 368 689
  8,26 64,4 342 798 72,7 361 300 80,9 379 869
  8,40 65,6 358 010 73,9 376 404 82,3 394 794
  8,86 69,2 363 522 78,0 382 876 86,9 402 359
  9,16 71,6 373 789 80,7 393 729 89,9 413 541
  9,46 74,0 384 119 83,4 404 452 92,9 424 787
  9,60 75,1 400 107 84,7 420 291 94,2 440 476
  10,06 78,8 404 844 88,8 426 027 98,8 447 211
  10,36 81,2 415 109 91,5 436 751 101,8 458 456
  10,66 83,5 425 503 94,2 447 540 104,8 469 702
  10,80 84,7 442 203 95,4 464 182 106,2 486 160
  4,36 36,0 219 227 40,6 232 497 45,2 245 704
  4,66 38,6 230 145 43,5 243 744 48,4 257 473
  4,80 39,8 243 525 44,8 256 983 49,9 270 438
  5,26 43,7 251 785 49,3 266 365 54,8 280 947
  5,56 46,3 262 574 52,2 277 677 58,1 292 649
  5,86 48,8 273 493 55,1 288 923 61,3 304 418
  6,00 50,0 287 692 56,4 302 943 62,8 318 193
  6,46 54,0 295 135 60,9 311 478 67,7 327 891
  6,76 56,5 306 940 63,8 322 792 71,0 339 593
  7,06 59,1 316 907 66,7 334 036 74,2 351 362
  7,20 60,3 331 856 68,0 348 901 75,7 365 949
4,36 7,96 66,8 349 399 75,3 367 905 83,9 386 473
  8,40 70,6 376 023 79,6 394 862 88,6 413 701
  9,16 77,1 392 750 86,9 413 082 96,8 433 418
  9,46 79,7 403 604 89,8 424 328 100,0 445 120
  9,60 80,9 420 187 91,2 440 821 101,5 461 456
  10,06 84,8 425 310 95,6 446 886 106,4 468 526
  10,36 87,4 436 162 98,5 458 195 109,7 480 230
  10,66 90,0 446 950 101,4 469 508 112,9 491 933
  10,80 91,2 464 353 102,8 486 780 114,4 509 208
4,66 4,66 41,3 241 391 46,6 255 643 51,8 269 766
  4,80 42,6 255 324 48,0 269 231 53,5 283 137
  5,26 46,8 264 142 52,8 279 180 58,8 294 219
  5,56 49,6 274 707 55,9 291 015 62,2 306 445
  5,86 52,3 286 832 59,0 302 784 65,7 318 670
  6,00 53,6 298 207 60,4 314 553 67,3 330 963
  6,46 57,8 309 583 65,2 326 386 72,6 343 191
  6,76 60,6 320 894 68,3 338 155 76,0 355 416
  7,06 63,3 332 270 71,4 349 924 79,5 367 576
  7,20 64,6 347 798 72,9 365 291 81,1 382 785
  7,66 68,9 355 023 77,6 373 527 86,4 392 029
  7,96 71,6 366 335 80,7 384 823 89,9 404 320
  8,26 74,4 377 711 83,8 397 128 93,3 416 548
  8,40 75,6 389 088 85,3 408 898 94,9 428 773
  8,86 79,9 400 398 90,0 420 667 100,2 441 001
  9,16 82,6 411 775 93,2 432 566 103,7 465 454
  9,46 85,4 423 151 96,3 444 336 107,1 465 454
  9,60 86,7 434 526 97,7 456 103 108,7 477 682
  10,06 90,9 445 773 102,5 467 873 114,0 489 909
  10,36 93,6 457 150 105,6 479 642 117,5 502 135
  10,66 96,4 468 526 108,7 491 411 121,0 514 363
  10,80 97,7 486 505 110,1 509 382 122,6 532 259
  3,16 29,4 217 419 33,1 228 867 36,9 240 836
  3,60 33,7 235 289 38,0 248 795 42,3 262 300
  4,36 41,1 273 207 46,4 286 378 51,6 300 071
  4,80 45,4 264 665 51,2 279 704 57,0 294 676
  5,26 49,9 276 502 56,3 291 995 62,7 307 492
  5,56 52,9 288 400 59,6 304 286 66,4 320 176
  6,00 57,2 312 133 64,5 328 871 71,8 345 675
  6,46 61,7 323 967 69,6 341 228 77,4 358 423
  6,76 64,6 335 801 72,9 353 521 81,1 371 174
  7,06 67,6 347 701 76,2 365 746 84,8 383 923
  7,20 68,9 359 600 77,7 378 104 86,5 396 673
  7,66 73,4 371 435 82,8 390 395 92,2 409 421
  7,96 76,4 383 268 86,1 402 752 95,8 422 171
4,96 8,26 79,3 395 104 89,4 415 045 99,5 434 920
  8,40 80,7 378 572 91,0 431 782 101,3 451 519
  8,86 85,2 418 902 96,0 439 627 106,9 460 418
  9,16 88,1 430 736 99,4 451 919 110,6 473 167
  9,46 91,1 454 403 102,7 464 213 114,3 485 916
  9,60 92,4 454 403 104,2 476 505 116,0 498 665
  10,06 96,9 466 369 109,3 488 798 121,7 511 414
  10,36 99,9 478 203 112,6 501 090 125,3 524 163
  10,66 102,8 490 035 115,9 513 383 129,0 536 911
  10,80 104,2 508 657 117,5 531 981 130,7 555 307
5,26 5,26 53,1 288 923 59,8 304 876 66,6 320 765
  5,56 56,2 301 345 63,3 317 756 70,5 334 038
  5,86 59,3 313 766 66,9 330 636 74,4 347 311
  6,00 60,8 326 191 68,5 343 518 76,2 360 584
  6,46 65,5 338 612 73,9 356 396 82,3 373 857
  6,76 68,7 351 033 77,4 369 278 86,2 387 130
  7,06 71,8 363 456 80,9 382 157 90,1 400 401
  7,20 73,2 375 879 82,6 395 038 91,9 413 674
  7,66 78,0 388 301 88,0 407 920 97,9 426 947
  7,96 81,2 400 725 91,5 420 799 101,8 440 220
  8,26 84,3 413 147 95,0 433 680 105,8 453 492
  8,40 85,7 425 568 96,7 446 559 107,6 466 765
  8,86 90,5 437 991 102,1 459 441 113,6 480 039
  9,16 93,6 450 414 105,6 472 319 117,5 493 312
  9,46 96,8 462 835 109,1 485 201 121,4 506 583
  9,60 98,2 475 258 110,7 498 081 123,2 519 856
  10,06 103,0 487 681 116,1 510 961 129,3 533 129
  10,36 106,1 500 102 119,6 523 843 133,2 546 402
  10,66 109,2 512 524 123,2 536 722 137,1 559 674
  10,80 110,7 530 808 124,8 554 583 138,9 578 357
5,56 3,60 37,9 256 216 42,7 270 685 47,6 285 155
  4,36 46,3 261 341 52,2 274 407 58,1 288 128
  4,80 51,1 312 610 57,6 329 008 64,1 345 408
  5,56 59,5 313 768 67,1 330 507 74,6 347 245
  6,00 64,3 343 174 72,5 360 219 80,7 377 264
  6,76 72,7 365 554 82,0 383 860 91,2 402 435
  7,20 77,6 391 446 87,4 410 536 97,3 430 025
  7,96 85,9 417 337 96,9 437 214 107,8 457 617
  8,40 90,8 443 229 102,3 463 890 113,9 485 210
  9,16 99,1 469 123 111,8 490 567 124,4 512 803
  9,60 104,0 500 514 117,2 517 244 130,5 545 371
  10,36 112,4 520 906 126,7 543 920 141,0 567 988
  10,80 117,2 552 963 132,1 577 182 147,1 601 406
               
               
               
Цена за один кв.м. панели, руб.   ( V до 20м³), руб  3258      
Цена за один кв.м. панели, руб.   (V > 20м³), руб  3193      
Стоимость фурнитуры в комплекте, руб. 9900      
               
               
    Наценка за использование в качестве обшивок панелей нержавеющей стали Aisi 304   за один кв.м., руб 1 сторона 2 350
            2 стороны 3 991
               
               
               
Внешние   Стандартные высоты, м (внешние)      
габариты 2,24   2,5   2,76  
    Объем, Стоимость Объем, Стоимость Объем, Стоимость
длина ширина куб. м.  камеры, руб куб. м.  камеры, руб куб. м.  камеры, руб
1,4 1,40 2,9 68 789 3,3 73 498 3,7 79 063
  1,70 3,7 76 240 4,1 81 474 4,6 87 542
  2,00 4,4 83 702 5,0 89 439 5,5 93 163
  2,30 5,1 91 152 5,8 97 403 6,5 100 534
  2,60 5,9 95 620 6,6 101 803 7,4 107 904
  2,90 6,6 106 076 7,5 113 344 8,3 121 456
  3,20 7,3 113 527 8,3 121 308 9,2 129 935
  3,50 8,1 120 988 9,1 129 284 10,1 138 426
  3,80 8,8 128 450 9,9 137 249 11,1 146 905
  4,10 9,6 135 900 10,8 145 213 12,0 155 372
  4,40 10,3 143 362 11,6 153 189 12,9 163 851
  4,70 11,0 150 824 12,4 161 154 13,8 172 340
  5,00 11,8 158 275 13,3 169 118 14,8 180 819
  5,30 12,5 165 736 14,1 177 094 15,7 189 298
  5,60 13,2 173 200 14,9 185 059 16,6 191 917
1,7 1,20 3,1 76 904 3,5 82 383 3,8 87 878
  1,70 4,6 84 445 5,2 90 182 5,8 93 621
  2,00 5,5 92 638 6,2 95 929 6,9 101 562
  2,30 6,7 97 197 7,6 103 380 8,4 109 481
  2,60 7,3 104 179 8,3 110 840 9,2 117 400
  2,90 8,3 117 229 9,3 125 010 10,4 133 637
  3,20 9,2 125 422 10,4 133 718 11,5 142 859
  3,50 10,1 133 627 11,4 142 425 12,7 152 069
  4,10 11,9 150 012 13,5 159 840 15,0 170 512
  4,40 12,9 158 217 14,5 168 547 16,1 179 734
  4,70 13,8 166 410 15,5 177 255 17,3 183 230
  5,00 14,7 174 615 16,6 185 962 18,4 191 801
  5,30 15,6 182 808 17,6 194 669 19,6 200 394
  5,60 16,5 191 001 18,6 203 376 20,7 208 964
2 2,00 6,6 97 654 7,5 103 859 8,3 109 961
  2,30 7,7 105 185 8,7 111 859 9,7 118 429
  2,90 9,9 128 380 11,2 136 678 12,4 145 819
  3,20 11,0 137 317 12,4 146 127 13,8 155 772
  3,50 12,1 146 253 13,7 155 566 15,2 165 737
  3,80 13,2 155 188 14,9 165 017 16,6 175 689
  4,10 14,3 164 136 16,1 174 467 18,0 179 825
  4,40 15,4 173 073 17,4 183 916 19,4 189 059
  4,70 16,5 182 008 18,6 193 354 20,7 198 291
  5,00 17,6 190 947 19,9 196 703 22,1 207 548
  5,30 18,7 199 880 21,1 205 479 23,5 216 780
  5,60 19,8 202 371 22,4 214 243 24,9 226 024
  6,00 21,3 229 048 24,0 254 806 26,7 280 538
  2,00 7,7 105 185 8,7 111 859 9,7 118 429
2,3 2,30 9,0 113 617 10,1 120 760 11,3 127 798
  2,60 10,3 121 754 12,0 129 355 12,9 136 895
  2,90 11,6 139 534 13,0 148 344 14,5 157 988
  3,20 12,9 149 213 14,5 158 526 16,1 168 683
  3,50 14,1 158 891 15,9 168 718 17,7 179 392
  3,80 15,4 168 571 17,4 178 899 19,4 184 523
  4,10 16,7 178 249 18,8 189 093 21,0 194 498
  4,40 18,0 187 916 20,3 199 274 22,6 204 450
  4,70 19,3 197 593 21,7 209 466 24,2 214 415
  5,00 20,6 207 273 23,2 213 077 25,8 224 390
  5,30 21,8 216 951 24,6 222 561 27,4 234 343
  5,60 23,1 219 717 26,1 232 057 29,0 244 319
  6,00 24,8 245 146 28,0 271 152 31,2 297 091
2,6 2,40 10,8 128 990 12,1 136 661 13,5 145 412
  2,60 11,8 130 301 13,3 138 391 14,8 146 365
  2,90 13,2 150 698 14,9 160 012 16,6 173 880
  3,20 14,7 161 108 16,6 170 935 18,4 181 607
  3,50 16,2 171 528 18,2 181 859 20,3 187 002
  3,80 17,6 181 939 19,9 192 783 22,1 197 629
  4,10 19,1 194 788 21,5 207 359 24,0 219 923
  4,40 20,6 202 770 23,2 208 039 25,8 218 860
  4,70 22,0 206 793 24,8 218 186 27,7 229 488
  5,00 23,5 216 460 26,5 228 333 29,5 240 114
  5,30 25,0 226 150 28,2 238 491 31,3 250 741
  5,60 26,4 235 817 29,8 248 638 33,2 261 357
  6,00 28,4 260 347 32,0 276 588 35,6 292 827
  6,50 30,8 277 599 34,8 294 805 38,7 312 013
  6,80 32,3 287 950 36,4 305 737 40,6 323 524
  7,20 34,3 301 751 38,6 320 313 43,0 338 873
2,9 2,90 14,9 161 851 16,8 171 676 18,7 182 345
  3,20 16,5 173 058 18,6 183 339 20,7 194 521
  3,50 18,2 184 162 20,5 195 005 22,8 206 699
  3,80 19,8 195 316 22,4 206 560 24,9 218 875
  4,10 21,5 206 471 24,2 218 337 27,0 231 051
  4,40 23,1 231 060 26,1 245 510 29,0 259 960
  4,70 24,9 228 781 28,0 241 669 31,1 255 404
  5,00 26,4 239 937 29,8 253 335 33,2 267 581
  5,30 28,1 251 090 31,7 265 002 35,3 283 504
  5,60 29,7 262 248 33,5 276 666 37,3 291 933
  6,00 31,9 278 283 36,0 310 635 40,1 328 340
  6,50 34,7 296 650 39,1 330 987 43,5 349 710
  6,80 36,4 307 671 41,0 343 198 45,6 362 532
  7,20 38,6 322 365 43,5 359 479 48,4 379 628
  7,70 41,3 340 732 46,6 379 831 51,8 400 996
3,2 3,20 18,4 192 899 20,7 209 582 23,0 222 199
  3,50 20,2 196 795 22,8 208 148 25,3 220 353
  3,80 22,0 208 690 24,8 220 556 27,7 233 271
  4,10 23,9 220 583 26,9 232 960 30,0 246 187
  4,40 25,7 232 480 29,0 245 365 32,3 259 102
  4,70 27,5 244 374 31,7 278 464 35,3 294 338
  5,00 29,4 256 269 33,1 270 176 36,9 284 935
  5,30 31,2 268 164 35,2 282 582 39,2 297 851
  5,60 33,0 280 059 37,3 294 988 41,5 310 766
  6,00 35,5 296 218 40,0 313 619 44,5 331 021
  6,50 38,6 315 701 43,5 334 069 48,4 352 437
  6,80 40,4 327 391 45,5 346 339 50,7 365 286
  7,20 42,8 342 978 48,3 362 699 53,8 382 419
  7,70 45,9 362 460 51,8 383 148 57,6 403 835
  8,00 47,7 374 150 53,8 395 417 59,9 416 685
3,5 3,50 22,2 209 429 25,1 221 294 27,9 234 009
  3,80 24,2 222 064 27,3 234 439 30,4 247 664
  4,10 26,3 234 697 29,6 247 585 32,9 261 320
  4,40 28,3 247 332 31,9 260 730 35,5 274 976
  4,70 30,3 259 967 34,9 273 875 38,9 288 632
  5,00 32,2 272 601 36,4 287 020 40,6 302 288
  5,30 34,3 285 235 38,7 300 165 43,1 315 943
  5,60 36,4 297 870 41,0 313 309 45,6 329 599
  6,00 39,0 314 155 44,0 332 136 49,0 350 117
  6,50 42,4 334 753 47,8 353 700 53,2 372 648
  6,80 44,4 347 112 50,1 366 639 55,8 386 167
  7,20 47,1 363 591 53,1 383 891 59,1 404 192
  7,70 50,5 384 189 56,9 405 457 63,4 426 723
  8,00 52,5 396 548 59,2 418 395 65,9 440 243
  3,80 26,4 235 451 30,0 248 791 33,2 263 085
3,8 4,10 28,6 248 825 32,3 262 489 35,9 277 052
  4,40 30,8 262 199 34,8 276 402 38,7 291 505
  4,70 33,1 275 574 37,3 290 317 41,5 305 960
  5,00 35,3 302 801 40,0 318 447 44,2 334 982
  5,30 37,5 302 324 42,2 318 148 47,0 334 872
  5,60 39,7 315 698 44,7 332 062 49,8 349 327
  6,00 42,6 332 958 48,0 352 015 53,5 371 072
  6,50 46,3 354 789 52,2 374 870 58,1 394 952
  6,80 48,5 367 888 54,6 388 583 60,8 409 280
  7,20 51,4 385 353 58,0 406 868 64,5 428 384
  7,70 55,1 407 184 62,1 429 724 69,1 452 264
  8,00 57,3 420 283 64,6 443 437 71,9 466 593
  8,40 60,2 462 431 67,9 487 022 75,6 511 610
  8,90 63,9 485 445 72,0 511 059 80,2 536 673
4,1 4,10 31,0 262 924 35,0 276 833 38,9 291 590
  4,40 33,4 277 038 37,7 291 456 41,9 306 724
  4,70 35,8 291 151 40,4 306 081 44,9 321 860
  5,00 38,2 305 336 43,1 320 705 47,9 336 994
  5,30 40,6 319 378 45,7 335 328 50,9 351 168
  5,60 43,0 333 492 48,4 349 953 53,9 367 263
  6,00 46,1 350 027 52,0 369 167 57,9 388 309
  6,50 50,1 372 856 56,5 392 963 62,9 413 070
  6,80 52,5 386 553 59,2 407 241 65,9 427 928
  7,20 55,7 404 816 62,8 426 278 69,9 447 739
  7,70 59,7 427 646 67,3 450 073 74,9 472 501
  8,00 62,1 441 343 70,0 464 350 77,9 487 358
  8,40 65,2 459 606 73,6 483 388 81,9 507 168
  8,90 69,2 482 435 78,0 507 183 86,9 531 931
4,4 4,40 36,0 291 891 40,6 306 820 45,2 322 599
  4,70 38,6 306 743 43,5 322 184 48,4 338 473
  5,00 41,1 321 596 46,4 337 548 51,6 354 348
  5,30 43,7 336 449 49,3 352 911 54,8 370 221
  5,60 46,3 351 302 52,2 368 275 58,1 386 096
  6,00 49,7 367 963 56,0 387 684 62,4 407 405
  6,50 54,0 391 908 60,9 412 595 67,7 433 283
  6,80 56,5 406 274 63,8 427 542 71,0 448 809
  7,20 60,0 425 430 67,6 447 471 75,3 469 511
  7,70 64,3 449 374 72,5 472 382 80,6 495 389
  8,00 66,8 463 741 75,3 487 328 83,9 510 916
  8,40 70,3 482 897 79,2 507 258 88,2 531 619
  8,90 74,5 506 842 84,0 532 168 93,5 557 496
  9,20 77,1 521 208 86,9 547 116 96,8 573 023
4,7 4,70 41,3 322 336 46,6 338 287 51,8 355 087
  5,00 44,1 337 929 50,0 354 389 55,3 371 700
  5,30 46,8 353 521 52,8 370 493 58,8 388 313
  5,60 49,6 369 113 55,9 386 595 62,2 404 928
  6,00 53,2 385 899 60,0 406 200 66,8 426 501
  6,50 57,8 410 960 65,2 432 226 72,6 453 494
  6,80 60,6 425 995 68,3 447 843 76,0 469 690
  7,20 64,3 446 043 72,5 468 664 80,6 491 285
  7,70 68,9 471 103 77,6 494 691 86,4 518 279
  8,00 71,6 486 139 80,7 510 307 89,9 534 474
  8,40 75,3 506 187 84,9 531 127 94,5 556 069
  8,90 79,9 531 247 90,0 557 155 100,2 583 062
  9,20 82,6 546 283 93,2 572 770 103,7 599 259
  9,60 86,3 566 330 97,3 593 592 108,3 620 853
  5,00 47,0 354 261 53,0 371 233 59,0 389 019
5 5,30 49,9 370 592 56,3 388 075 62,7 406 407
  5,60 52,9 386 924 59,6 404 917 66,4 423 761
  6,00 56,8 403 835 64,0 424 717 71,3 445 597
  6,50 61,7 430 010 69,6 451 858 77,4 473 705
  6,80 64,6 445 716 72,9 468 144 81,1 490 571
  7,20 68,5 466 656 77,3 489 856 86,0 513 058
  7,70 73,4 492 831 82,8 516 999 92,2 541 166
  8,00 76,4 508 536 86,1 533 285 95,8 558 032
  8,40 80,3 529 477 90,5 554 998 100,8 580 519
  8,90 85,2 555 652 96,0 582 141 106,9 608 628
  9,20 88,1 571 357 99,4 598 426 110,6 625 493
  9,60 92,0 592 298 103,8 620 139 115,5 647 980
  10,10 96,9 618 473 109,3 647 280 121,7 676 089
5,3 5,30 53,1 387 664 59,8 405 656 66,6 424 500
  5,60 56,2 404 735 63,3 423 239 70,5 442 592
  6,00 60,3 421 772 68,0 443 232 75,7 464 693
  6,50 65,5 449 062 73,9 471 489 82,3 493 918
  6,80 68,7 465 437 77,4 488 445 86,2 511 452
  7,20 72,8 487 270 82,1 511 050 91,4 534 831
  7,70 78,0 514 560 88,0 539 308 97,9 564 056
  8,00 81,2 530 935 91,5 556 262 101,8 581 590
  8,40 85,3 552 767 96,2 578 868 107,1 604 969
  8,90 90,5 580 058 102,1 607 126 113,6 634 194
  9,20 93,6 596 432 105,6 624 080 117,5 651 728
  9,60 97,8 618 265 110,3 646 686 122,7 675 108
  10,10 103,0 645 556 116,1 674 944 129,3 704 332
5,6 5,60 59,5 422 547 67,1 441 561 74,6 460 874
  6,00 63,9 439 707 72,0 461 748 80,2 483 789
  6,50 69,4 468 114 78,2 491 121 87,1 514 129
  6,80 72,7 485 158 82,0 508 744 91,2 532 332
  7,20 77,1 507 883 86,9 532 244 96,8 556 605
  7,70 82,6 536 288 93,2 561 616 103,7 586 944
  8,00 85,9 553 332 96,9 579 240 107,8 605 148
  8,4 90,3 576 057 101,8 602 738 113,4 629 419
  8,9 95,8 604 464 108,1 632 112 120,3 659 759
  9,2 99,1 621508 111,8 649735 124,4 677963
  9,6 103,6 644233 117 673233 129,9 702234
  10,1 109,1 672638 123 736330 136,9 732574
               
               
               
               
Cтоимость панели:   4101,6 руб. за кв.м       
Cтоимость  фурнитуры: 9900 руб.      
               
    Наценка за использование в качестве обшивок панелей нержавеющей стали Aisi 304 за один кв.м., руб 1 сторона 2349,6
            2 стороны 3991,2
Наименование агрегата Объем камеры,     м3 Габариты изделия,        мм. Потребляемая мощность,кВт Напр. питания, В Производи-тельность, куб.м/ч Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро
Среднетемпературные  - 5… +5 °С           
AMS 103 new 2,3 - 8,6 835х460х800  0,84 220 400 49 198
AMS 105 4 - 12 835х460х800  0,89 220 400 52 183
AMS 107 6 - 16 835х460х800  1,23 220 400 59 454
AMS 120 14 - 22 835х760х800  1,71 220 800 78 371
AMS 330N  29 - 55 1057х760х886  2,35 380 2000 122 315
AMS 330T 40 - 72 1057х760х886  3,3 380 2000 157 386
AMS 235 60 - 120 1085х1340х910  4,7 380 4000 235 759
AMS 335N 92 - 172 1150х1810х910  5,1 380 6000 381 949
AMS 335T 112 - 235 1150х1810х910 6,45 380 6000 387 407
Низкотемпературные -16…-18 ° С            
ALS 112 new 2 - 7 835х460х800  1,1 220 400 62 706
ALS 117 4 - 10 835х460х800  1,34 220 400 67 986
ALS 218 8 - 14 835х760х800  1,45 220 800 78 491
ALS 220 16 - 22 835х760х800  1,87 380 800 91 696
ALS 330N 22 - 33 1057х760х886  2,34 380 2000 147 211
ALS 330T 30 - 42 1057х760х886  3,4 380 2000 186 619
ALS 235 50 - 80 1120х1340х910  4,4 380 4000 250 993
ALS 335N 90 - 138 1150х1810х910  6,25 380 6000 505 916
ALS 335T 130 - 173 1150х1810х910  7,8 380 6000 524 348
               
           
Комплект дистанционного управления    8 760
"Зимний комплект" - работа в уличном исполнении при температуре не ниже - 10°С             11 520
