Роликовый запайщик FRM-1370
Характеристики
- 1. Постоянный контроль температуры и ступенчатая регулировка скорости.
- 2. Регулируемая высота конвейера.
- 3. Характеризуется отличным качеством печати, дата получается четкой, не стирается и не размазывается.
- 4. Высота запаивающего блока для модели FR-1370LD также регулируется.
Роликовый запайщик FRM-1370 Параметры
| Характеристики | FRM-1370LD | FRM-1370AL/M | FR-1370AL/L | FR-1370L/T |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | |||
| Мощность двигателя (Вт) | 245 | 750 | 100 | |
| Мощность запайки (Вт) | 300*4 | |||
| Мощность печати (Вт) | 40*2 | |||
| Ширина шва (мм) | 10 | |||
| Скорость запайки (м/мин) | 0-10 | |||
| Температурный диапазон () | 0-300 | |||
| Тип печати | Красящий ролик | |||
| Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм) | 100-700 | 330-530 | 450-900 | - |
| Дистанция от запаивающего корпуса до пола (мм) | 1300 | |||
| Размер стола конвейера (Д×Ш) (мм) | 1400*205 | 1900*300 | 2400*350 | - |
| Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг) | 5 | 20 | - | |
| Общая нагрузка на конвейер (кг) | 15 | 60 | - | |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1450*680*1480 | 2310*550*1100 | 2430*740*1450 | 1125*620*1680 |
| Вес нетто (кг) | 107 | 150 | 250 | 80 |
