График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Паллетоупаковщик Olympic 300 разработан и изготовлен в России. Благодаря отечественному производству Вы получаете:
- оперативную помощь и консультацию;
- оперативный гарантийный ремонт;
- быструю поставку запчастей;
- стабильные цены и минимальную зависимость от колебаний курсов USD и EURO;
- изготовление паллетоупаковщика индивидуально под требования заказчика.
Описание и принцип работы:
Полуавтоматический паллетоупаковщик Olympic 300 предназначен для обмотки стретч-пленкой помещенных на поддон грузов. Olympic 300 прост в управлении и обслуживании, надежен в эксплуатации. Он является самым недорогим в своем сегменте, при этом мы внедряем в него такие дополнительные опции, которые другие производители используют только в премиум сегменте. Вы получаете больше возможностей за те же деньги.
Регулировка натяжения пленки осуществляется с помощью фрикционного тормоза (каретка Е), либо посредством моторизированного предварительного растяжения через пульт управления (каретки F), например благодаря двухмоторной каретки F5, возможно растянуть качественную стрейч-пленку с 10 до 60см без изменения ширины пленки. Машина сертифицирована и соответствует стандартам ЕАС и широко используется в химической, бумажной, пищевой промышленности и логистике.
Основные особенности:
Зональность подачи пленки.
Функция позволяет настроить натяжение пленки индивидуально под каждую из 4 зон цикла обмотки;
Delta (Тайвань);
с двойным независимым приводом и регулировкой коэффициента предварительного натяжения от 150% до 400%;
Параметры, регулируемые с панели управления:
Схема паллетоупаковщика d-1.65м, h-2.5м.
Технические характеристики: |
|
Высота колонны |
2,0/2,5/3,0 /3,3/3,5м |
Высота обмотки |
Соответствует высоте колонны |
Диаметр платформы |
1650/1800/2000/ 2200/2450мм |
Макс. скорость вращения платформы |
1-12 об/мин. |
Производительность |
до 20 паллет/час |
Макс. вес груза |
2000 кг/2500 кг (опция) |
Электрические характеристики |
220 В 50Гц, 1 фаза |
Потребляемая мощность |
1,12/1,5/1,86 кВт (Е/F1/F5) |
Двигатель платформы |
220 В, 0,75 кВт 3 фазы |
Двигатель каретки |
220 В, 0,37 кВт 3 фазы |
Характеристики модели | Опции | Характеристики опций | |
Производительность: до 20 паллет/час | Платформы: | Диаметр -1500/1650/1800/2000/2200/2450мм | |
Скорость вращения платформы, 1-12 об/мин. | Грузподъемность - до 2 т | ||
Напряжение: 220 В 50Гц, 1 фаза | Усиленные платформы: | Дополнительные ролики | |
Потребляемая мощность: 1-1,5 кВт (Е/F1) | Диск - 8-10мм толщиной | ||
Грузоподъемность - до 2,5 т | |||
Цветная сенсорная операторская панель 7" TFT LCD, 800 x 480, 800 МГц, 65536 цветов | |||
Русифицированное меню панели с подсказками | Е-образная платформа | Диаметр - 1650мм | |
Возможность сохранять до 10 программ паллетирования | Грузоподъемность - до 1200 кг. | ||
Функция «самодиагностики», которая информирует пользователя | Доп датчики безопасности на платформе | ||
на панели управления о необходимости сервисного обслуживания | |||
Меню панели управления оснащена уровнями доступа | Колонны: | Высота: 2000/2500/3000/3500мм+500мм | |
Сервисная страница диагностики датчиков и опций | |||
Счетчики упаковочных циклов | Каретки: | Е - мех натяжение (фрикционный тормоз) | |
Регулировка нат-я пленки с шагом 1% с панели управл-я для каретки F5 от 150% до 400% | F1 (200%) престрейч | ||
Есть ручной режим | F3 (250%) престрейч | ||
Зональность подачи пленки, позволяет настроить натяжение пленки | F4 (300%) престрейч | ||
индивидуально под каждую из 4 зон цикла обмотки; | F5 (400%) престрейч, удобная заправка пленки | ||
Кнопка "Пауза", также возможно использовать для накрытия паллета | Фотодатчик для черного груза | ||
Звуковой сигнал при начале и окончании цикла обмотки | Подъездная рампа | Рампа подъездная 1,5м (1,65м/ 1,8 м) стандартная, уклон 4,7° | |
Функция «Медленный старт», для установки защитных картонных уголков на паллет | Рампа подъездная удлиненная уклон 2,8° 1,5м (1,65м/ 1,8 м) | ||
Рампа подъездная удл. L-2.48м, уклон 4,7°, 1,65м (для опц. Весы) | |||
Пневмоприжим | пневматический | ||
Параметры, регулируемые с панели управления: | электрический | ||
Кол-во витков внизу/вверху груза на паллете | Весы | ||
Кол-во подъемов каретки вверх/вниз | Рама для уст-ки машины в пол | Для диаметра платформ d-1500/1650/1800мм | |
Скорость вращения поворотного стола | Обрешетка |
|
|
Дополнительные витки | |||
Регулировка скорости каретки раздельная при поднятии/при опускании | |||
Регулировка скорости подачи пленки (натяжение) при движении вверх (3 зоны), а также вниз. | |||
Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки) | |||
Кнопки ручного управления | |||
Настройки скорости круга и скорости каретки при завершении цикла. | |||
Функция «Накрытие паллета» | |||
Функция «Медленный старт» | |||
Плавный запуск и остановка поворотной платформы | |||
Позиционирование платформы (остановка в одном и том же месте) | |||
Определение высоты паллеты посредством фотодатчика | |||
Цепной привод каретки и поворотной платформы | |||
Аварийный Останов на панели | |||
Функция антипридавливания на каретке |