Тестомес Assum HS50S
Электрический двухскоростной тестомес
Основные параметры:
| Модель: | HS50S |
| Напряжение: | 220V / 50Hz |
| Мощность(КВт): | 3 |
| Скорость прокатки (об/мин) | 112/198 |
| Объем (л) | 54 |
| Сухой продукт (кг) | 20 |
| Размер(см): | 840*480*1000 |
| Вес (кг) | 170 |
Тестомес производственный серия S
- Объем, л: 20-80
- Напряжение, В/Гц : 380/50/220/50/220/380/50
- Мощность, кВт: 1,5-3
- Максимальный вес сухого продукта: 8-32
- Вес, кг: 90-180
Выбор одного из двух режимов вращения спирали определяется выбором видом производимой продукции. Одновременное вращение дежи и месильного механизма ускоряет процесс производства теста. Ременная передача гарантирует низкий уровень шума, что создает комфортные рабочие условия на производстве.
| Модель | HS20S | HS30S | HS40S | HS50S | HS60S | HS80S |
| Объем, л | 20 | 30 | 40 | 54 | 64 | 80 |
| Вес, кг | 90 | 100 | 155 | 170 | 170 | 180 |
| Размер, мм | 730х390х900 | 750х435х900 | 840х480х1000 | 840х480х1000 | 840х480х1000 | 1000х560х1380 |
| Загрузка, кг | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Скорость спирали, об/мин | 112/198 | 112/198 | 112/198 | 112/198 | 100/200 | 100/200 |
| Скорость дежи, об/мин | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12/20 | 12 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2,4 |


