График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
Напольные двухкамерные вакуум-упаковочные машины DZ Особенности
Модельный ряд представлен однотипными вакуумными аппаратами DZ-410/2SA, DZ-510/2SA, DZ-610/2SA, различающимися главным образом размерами вакуумной камеры. Все вакуумники имеются в наличии на складе, в различном исполнении – крашеный металл, полностью нержавейка, или нержавейка + опция газонаполнения.
Напольные двухкамерные вакуум-упаковочные машины DZ Параметры
Характеристики | DZ-410/2SA | DZ-510/2SA | DZ-610/2SA |
---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 380/50 | ||
Мощность двигателя (Вт) | 750 | 1500 | |
Мощность запайки (Вт) | 500 | 600 | 1000 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | ||
Количество запаивающих планок в камере | 2 | ||
Длина запайки (мм) | 410 | 510 | 610 |
Ширина шва (мм) | 10 | ||
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 510*500*160 | 610*550*160 | 720*550*160 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 410*380*160 | 510*440*160 | 610*440*160 |
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20 | 40 | |
Материал исполнения камеры | Нержавеющая сталь | ||
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 1070*720*940 | 1270*720*940 | 1485*720*940 |
Вес нетто (кг) | 180 | 220 | 250 |
Видео |
---|