|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Напольные однокамерные двух-планочные вакуумные аппараты серии DZQ/2L предназначены для упаковки разнообразной продукции, в том числе и достаточно габаритной, удобное исполнение позволяет легко передвинуть вакуумник с одного места на другое и сэкономить рабочее пространство. Запаечные планки вакуумных машин этой серии располагаются перпендикулярно относительно друг друга, одна планка более длинная, другая более короткая, планки можно использовать как одновременно, так и одиночно. Все машины могут поставляться с функцией газонаполнения, материал исполнения – полностью нержавеющая сталь.
Напольные вакуум-упаковочные машины серии DZ/2L Параметры и спецификации
| Характеристики | DZ-800/2L | DZ-900/2L | DZ-1000/2L | DZ-1100/2L |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 | |||
| Мощность двигателя (Вт) | 1800 | |||
| Мощность запайки (Вт) | 1000 | 1500 | ||
| Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | |||
| Кол. запаивающих планов в камере | 1-2 | |||
| Длина запайки (мм) | 570*680 | 570*780 | 570*880 | 570*980 |
| Ширина шва (мм) | 10 | |||
| Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20*2 | |||
| Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 806*606*190 | 906*606*190 | 1006*606*190 | 1106*606*190 |
| Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 680*570*190 | 780*570*190 | 880*570*190 | 980*570*190 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 886*720*1005 | 986*720*1005 | 1086*720*1005 | 1186*720*1005 |
| Материал исполнени | Нержавеющая сталь | |||
| Вес нетто (кг) | 235 | 245 | 255 | 260 |
| Видео |
|---|