|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
| Модель | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|
| Длина сварочной планки, мм | 280 | 320 | 420, 2 x 420** | 2 x 320 |
| Макс. размер продукта, мм | 280 x 310 x 110/140* | 320 x 330 x 160 | 420 x 370 (320**) x 180 | 900 x 320 x 100 |
| Объем вакуумного насоса, м³ | 4 | 8 | 16 | 21 |
| Напряжение питания, В | 220-1-50 Гц | 220-1-50 Гц | 220-1-50 Гц | 220-1-50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,4/0,5 | 0,5/0,7 | 0,7/1,3 | 1.3 |
| Продолжительность цикла | 20-40 сек | 20-30 сек | 20-30 сек | 20-30 сек |
| Ориентировочная производительность | 240-360 кг/смена (8 часов) |
360-480 кг/смена (8 часов) |
720-960 кг/смена (8 часов) |
1920 кг/смена (8 часов) |