| Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-100П | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 100 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | |
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1070x1130 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0.8 |
| при отжиме | 385 | |
| Вид обогрева | пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода | 11 |
| элементов нагрева | - | |
| Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат (INVT) | |
| Габаритные размеры, (в упаковке) мм, не более | длина (глубина) | 1580 (1910) |
| ширина | 2105 (2470) | |
| высота | 2120 (2370) | |
| Масса, (в упаковке) кг, не более | 3000 (3060) | |
| Подключение дозирующих насосов | Нет | |
| Удельный расход | ||
| Удельный расход электроэнергии за цик, кВт. ч/кг, не более | 0.015 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более | 14 | |
| Удельный расход пара за цик, дм3/кг, не более | 0,45 | |
| Требования к проводящим коммуникациям | ||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 40 | |
| Условный проход вентиля для пара, мм | 25 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 114 | |
| Давление пара, МПа | 0,4-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |
| Давление воздуха в подводящей магистрали, МПа | 0,55-0,7 | |
| Напряжение электросети, В | 380 ± 10% | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте





