| Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-240П | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 240 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 2400 | |
| Фактор разделения: | при стирке | 0,8 |
| при отжиме | 305 | |
| Вид обогрева | пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода | 37 |
| элементов нагрева | - | |
| Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | Ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | автомат (INVT) | |
| Габаритные размеры, (в упаковке) мм, не более | длина (глубина) | 2000 (2450) |
| ширина | 2860 (3150) | |
| высота | 2550 (2800) | |
| Масса, (в упаковке) кг, не более | 8000 (8900) | |
| Подключение дозирующих насосов | 6* | |
| Удельный расход | ||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.16 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 14 | |
| Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | 0,9 | |
| Требования к проводящим коммуникациям | ||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 50 | |
| Условный проход вентиля для пара, мм | 40 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 2 х 145 | |
| Давление пара, МПа | 0,2-0,6 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2 - 0,4 | |
| Давление воздуха в подводящей магистрали, МПа | 0.6-0.8 | |
| Напряжение электросети, В | 380 ± 10% | |
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте





