|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Параметры и спецификации
| Характеристики | DGYF-S500A | DGYF-S500C | DGYF-S500B | DGYF-S500D |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | |||
| Мощность (Вт) | 500 | 500 | 600 | 500 |
| Диаметр запечатывания (мм) | Φ20-Φ100 | Φ60-Φ130 | Φ15-Φ35 | Φ20-Φ60 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 340*290*150 | |||
| Вес нетто (кг) | 5 | |||
| Видео |
|---|