Камеры холодильные "Ариада" КХН-100

Просмотренные товары
Главная / Каталог / Холодильное оборудование / Холодильные камеры / Камеры холодильные "Ариада" КХН-100
Камеры холодильные "Ариада" КХН-100 - Торг-Логистика
ЗАО "Ариада" производит широкий спектр модульных быстросборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов.
Код: 10834996
Производитель:
Ариада
договорная
В корзину
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность стен, потолка

  не менее 50:52 кг/м3

Плотность потолка

не менее 50:52 кг/м3

Допустимое давление на пол

до 1500 кг/м2

Коэффициент теплопроводностипенополиуретана (ППУ)

0,025 Вт/мК

ЗАО "Ариада" производит широкий спектр модульных быстросборных холодильных камер для торгово-складских помещений, аптек, торговых залов.

Кроме типовых моделей, объемом от 3 до 800 м3, проектируются и производятся камеры точно вписывающиеся в заданный габарит.

Холодильные камеры обеспечивают качественное хранение продуктов при температуре: -2:+6°С (среднетемпературные), - 15:-25°С(низкотемпературные).

Собираются холодильные камеры из теплоизоляционных трехслойных сэндвич-панелей, соединяемых между собой специальным ПВХ-замком типа "шип-паз" по технологии фирмы "VERKOS" (Италия), или эксцентриковым замковым соединением по технологии фирмы "INTERTECHIKA" (Италия).

Дверные блоки для холодильных камер комплектуются фурнитурой итальянского производства.

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА ОБЪЁМА КАМЕР

1. Норма загрузки камеры- до 100м3- свыше 100м3

кг/куб.м

250122

 
2. Суточный оборот продукта- в камере до 100м3 - в камере свыше 100м3

%

1015

 
3. Толщина пенополиуретановой изоляции- средние температуры- низкие температуры

мм

80100

 
4. Теплоёмкость вносимого продукта- средние температуры- низкие температуры

кДж/кг*град

3.73

 
5. Температура вносимого в камеру продукта- средние температуры- низкие температуры

°С

+8-13

 
6. Продолжительность холодильной обработки продукта

час

18

Примечание: указанные параметры даны при номинальных режимах холодильной машины:

- температура окружающего воздуха, Тв, °С 20-35

- относительная влажность воздуха, % 55

- температура кипения, °С

средний холод -15

низкий холод -

Прайс-лист на камеры холодильные соединением "шип-паз". 
Толщина панелей 100 мм.                   
Цены, в т.ч. НДС 18% действительны с 01.03.2014
                       
                                 
Камеры холодильные, толщина панели 100мм   Камеры холодильные, толщина панели 100мм
Внешние
габариты
Стандартные высоты, м (внешние)   Внешние
габариты
Стандартные высоты, м (внешние)
2,24 2,5 2,76   2,24 2,5 2,76
Объем,
куб. м.
Площадь
панелей, м2
Объем,
куб. м.
Площадь
панелей, м2
Объем,
куб. м.
Площадь
панелей, м2
  Объем,
куб. м.
Площадь
панелей, м2
Объем,
куб. м.
Площадь
панелей, м2
Объем,
куб. м.
Площадь
панелей, м2
1,70 1,20 3,1 15,6 3,5 17,0 3,8 18,4   3,80 4,10 28,6 63,1 32,3 67,1 35,9 71,1
1,70 4,6 19,3 5,2 21,0 5,8 22,7   4,40 30,8 66,6 34,8 70,7 38,7 74,9
2,00 5,5 21,6 6,2 23,4 6,9 25,2   4,80 33,8 71,3 38,1 75,6 42,4 80,0
2,40 6,7 24,6 7,6 26,6 8,4 28,6   5,30 37,5 77,1 42,2 81,7 47,0 86,3
2,90 8,3 28,3 9,3 30,6 10,4 32,9   5,60 39,7 80,6 44,7 85,4 49,8 90,2
3,20 9,2 30,6 10,4 33,0 11,5 35,4   6,00 42,6 85,3 48,0 90,3 53,5 95,3
3,60 10,4 33,5 11,7 36,2 13,1 38,9   6,50 46,3 91,1 52,2 96,4 58,1 101,6
4,10 11,9 37,3 13,5 40,2 15,0 43,1   6,80 48,5 94,6 54,6 100,0 60,8 105,4
4,40 12,9 39,5 14,5 42,6 16,1 45,7   7,20 51,4 99,3 58,0 104,9 64,5 110,5
4,80 14,1 42,5 15,9 45,8 17,7 49,1   7,70 55,1 105,1 62,1 111,0 69,1 116,9
2,00 2,00 6,6 24,0 7,5 26,0 8,3 28,0   8,00 57,3 108,6 64,6 114,7 71,9 120,7
2,40 8,1 27,2 9,1 29,4 10,1 31,6   8,40 60,2 113,3 67,9 119,5 75,6 125,8
2,90 9,9 31,3 11,2 33,7 12,4 36,2   8,90 63,9 119,1 72,0 125,6 80,2 132,1
3,20 11,0 33,7 12,4 36,3 13,8 38,9   4,10 4,10 31,0 66,8 35,0 70,9 38,9 75,1
3,60 12,5 36,9 14,1 39,7 15,7 42,5   4,40 33,4 70,4 37,7 74,8 41,9 79,1
4,10 14,3 41,0 16,1 44,0 18,0 47,1   4,80 36,6 75,4 41,3 79,9 45,9 84,4
4,40 15,4 43,4 17,4 46,6 19,4 49,8   5,30 40,6 81,5 45,7 86,3 50,9 91,1
4,80 16,9 46,6 19,0 50,1 21,2 53,5   5,60 43,0 85,2 48,4 90,1 53,9 95,1
5,30 18,7 50,7 21,1 54,4 23,5 58,1   6,00 46,1 90,1 52,0 95,2 57,9 100,4
5,60 19,8 53,1 22,4 56,9 24,9 60,8   6,50 50,1 96,2 56,5 101,6 62,9 107,0
6,00 21,3 56,3 24,0 60,4 26,7 64,4   6,80 52,5 99,9 59,2 105,5 65,9 111,0
2,30 2,40 9,4 29,9 10,6 32,2 11,8 34,6   7,20 55,7 104,8 62,8 110,6 69,9 116,4
2,90 11,6 34,2 13,0 36,8 14,5 39,4   7,70 59,7 111,0 67,3 117,0 74,9 123,0
3,20 12,9 36,8 14,5 39,6 16,1 42,4   8,00 62,1 114,7 70,0 120,8 77,9 127,0
3,60 14,6 40,3 16,4 43,3 18,3 46,2   8,40 65,2 119,6 73,6 126,0 81,9 132,4
4,10 16,7 44,7 18,8 47,9 21,0 51,1   8,90 69,2 125,7 78,0 132,4 86,9 139,0
4,40 18,0 47,3 20,3 50,6 22,6 54,0   4,40 4,40 36,0 74,3 40,6 78,8 45,2 83,3
4,80 19,7 50,7 22,2 54,3 24,7 57,9   4,80 39,4 79,5 44,4 84,1 49,5 88,8
5,30 21,8 55,1 24,6 58,9 27,4 62,8   5,30 43,7 85,9 49,3 90,8 54,8 95,8
5,60 23,1 57,7 26,1 61,7 29,0 65,7   5,60 46,3 89,8 52,2 94,9 58,1 100,0
6,00 24,8 61,1 28,0 65,4 31,2 69,6   6,00 49,7 94,9 56,0 100,2 62,4 105,5
2,60 2,40 10,8 32,6 12,1 35,1 13,5 37,6   6,50 54,0 101,4 60,9 106,9 67,7 112,5
2,90 13,2 37,2 14,9 40,0 16,6 42,7   6,80 56,5 105,2 63,8 110,9 71,0 116,7
3,20 14,7 40,0 16,6 42,9 18,4 45,8   7,20 60,0 110,4 67,6 116,3 75,3 122,2
3,60 16,6 43,7 18,8 46,8 20,9 49,9   7,70 64,3 116,8 72,5 123,0 80,6 129,2
4,10 19,1 48,3 21,5 51,7 24,0 55,1   8,00 66,8 120,7 75,3 127,0 83,9 133,4
4,40 20,6 51,1 23,2 54,7 25,8 58,2   8,40 70,3 125,8 79,2 132,4 88,2 138,9
4,80 22,5 54,8 25,4 58,6 28,3 62,3   8,90 74,5 132,3 84,0 139,1 93,5 145,9
5,30 25,0 59,5 28,2 63,5 31,3 67,5   9,20 77,1 136,1 86,9 143,1 96,8 150,1
5,60 26,4 62,3 29,8 66,4 33,2 70,6   4,70 4,80 42,2 83,6 47,6 88,4 53,0 93,2
6,00 28,4 66,0 32,0 70,3 35,6 74,7   5,30 46,8 90,3 52,8 95,4 58,8 100,5
6,50 30,8 70,6 34,8 75,2 38,7 79,9   5,60 49,6 94,3 55,9 99,6 62,2 104,9
6,80 32,3 73,4 36,4 78,2 40,6 83,0   6,00 53,2 99,7 60,0 105,2 66,8 110,7
7,20 34,3 77,1 38,6 82,1 43,0 87,1   6,50 57,8 106,5 65,2 112,2 72,6 117,9
2,90 2,90 14,9 40,2 16,8 43,1 18,7 46,0   6,80 60,6 110,5 68,3 116,4 76,0 122,3
3,20 16,5 43,1 18,6 46,2 20,7 49,3   7,20 64,3 115,9 72,5 122,0 80,6 128,1
3,60 18,7 47,1 21,1 50,4 23,5 53,6   7,70 68,9 122,7 77,6 129,0 86,4 135,3
4,10 21,5 52,0 24,2 55,6 27,0 59,1   8,00 71,6 126,7 80,7 133,2 89,9 139,7
4,40 23,1 55,0 26,1 58,7 29,0 62,4   8,40 75,3 132,1 84,9 138,8 94,5 145,5
4,80 25,3 58,9 28,6 62,8 31,8 66,7   8,90 79,9 138,8 90,0 145,8 100,2 152,8
5,30 28,1 63,9 31,7 68,0 35,3 72,2   9,20 82,6 142,9 93,2 150,0 103,7 157,1
5,60 29,7 66,8 33,5 71,2 37,3 75,5   9,60 86,3 148,3 97,3 155,6 108,3 162,9
6,00 31,9 70,8 36,0 75,3 40,1 79,8   5,00 5,30 49,9 94,7 56,3 100,0 62,7 105,2
6,50 34,7 75,7 39,1 80,5 43,5 85,3   5,60 52,9 98,9 59,6 104,3 66,4 109,7
6,80 36,4 78,7 41,0 83,6 45,6 88,6   6,00 56,8 104,6 64,0 110,2 71,3 115,8
7,20 38,6 82,7 43,5 87,8 48,4 92,9   6,50 61,7 111,6 69,6 117,5 77,4 123,4
7,70 41,3 87,6 46,6 93,0 51,8 98,4   6,80 64,6 115,8 72,9 121,9 81,1 127,9
3,20 3,20 18,4 46,3 20,7 49,5 23,0 52,7   7,20 68,5 121,5 77,3 127,7 86,0 133,9
3,60 20,8 50,5 23,5 53,9 26,1 57,3   7,70 73,4 128,5 82,8 135,0 92,2 141,5
4,10 23,9 55,7 26,9 59,4 30,0 63,1   8,00 76,4 132,7 86,1 139,4 95,8 146,0
4,40 25,7 58,9 29,0 62,7 32,3 66,5   8,40 80,3 138,4 90,5 145,2 100,8 152,1
4,80 28,2 63,0 31,7 67,1 35,3 71,2   8,90 85,2 145,4 96,0 152,5 106,9 159,6
5,30 31,2 68,3 35,2 72,6 39,2 76,9   9,20 88,1 149,6 99,4 156,9 110,6 164,2
5,60 33,0 71,4 37,3 75,9 41,5 80,4   9,60 92,0 155,3 103,8 162,7 115,5 170,2
6,00 35,5 75,6 40,0 80,3 44,5 85,0   10,1 96,9 162,3 109,3 170,0 121,7 177,8
6,50 38,6 80,9 43,5 85,8 48,4 90,7   5,30 5,30 53,1 99,1 59,8 104,5 66,6 109,9
6,80 40,4 84,0 45,5 89,1 50,7 94,2   5,60 56,2 103,5 63,3 109,1 70,5 114,6
7,20 42,8 88,2 48,3 93,5 53,8 98,8   6,00 60,3 109,4 68,0 115,2 75,7 120,9
7,70 45,9 93,4 51,8 99,0 57,6 104,6   6,50 65,5 116,7 73,9 122,8 82,3 128,8
8,00 47,7 96,6 53,8 102,3 59,9 108,0   6,80 68,7 121,1 77,4 127,3 86,2 133,5
3,50 3,60 22,9 53,9 25,8 57,4 28,7 61,0   7,20 72,8 127,0 82,1 133,4 91,4 139,8
4,10 26,3 59,4 29,6 63,2 32,9 67,1   7,70 78,0 134,3 88,0 141,0 97,9 147,7
4,40 28,3 62,7 31,9 66,7 35,5 70,7   8,00 81,2 138,7 91,5 145,6 101,8 152,4
4,80 31,0 67,1 34,9 71,4 38,9 75,6   8,40 85,3 144,6 96,2 151,6 107,1 158,7
5,30 34,3 72,7 38,7 77,2 43,1 81,6   8,90 90,5 152,0 102,1 159,2 113,6 166,5
5,60 36,4 76,0 41,0 80,6 45,6 85,3   9,20 93,6 156,4 105,6 163,8 117,5 171,2
6,00 39,0 80,4 44,0 85,3 49,0 90,1   9,60 97,8 162,2 110,3 169,9 122,7 177,5
6,50 42,4 86,0 47,8 91,1 53,2 96,2   10,1 103,0 169,6 116,1 177,5 129,3 185,4
6,80 44,4 89,3 50,1 94,6 55,8 99,8   5,60 5,60 59,5 108,1 67,1 113,8 74,6 119,5
7,20 47,1 93,7 53,1 99,2 59,1 104,7   6,00 63,9 114,2 72,0 120,1 80,2 126,1
7,70 50,5 99,3 56,9 105,0 63,4 110,7   6,50 69,4 121,9 78,2 128,0 87,1 134,2
8,00 52,5 102,6 59,2 108,5 65,9 114,4   6,80 72,7 126,4 82,0 132,8 91,2 139,1
                  7,20 77,1 132,5 86,9 139,1 96,8 145,7
                  7,70 82,6 140,2 93,2 147,0 103,7 153,8
                  8,00 85,9 144,8 96,9 151,7 107,8 158,7
    стоимость панели: за 1 кв.м - 2702 руб. за кв.м  8,40 90,3 150,9 101,8 158,1 113,4 165,2
                  8,90 95,8 158,5 108,1 166,0 120,3 173,4
    стоимость    фурнитуры - 11235 руб.       9,20 99,1 163,1 111,8 170,7 124,4 178,3
                                                 Цены действительны с 01.03.2014 г.           9,60 103,6 169,2 116,7 177,0 129,9 184,8
                  10,1 109,1 176,9 123,0 184,9 136,9 193,0
                                 
                                 
Отзыв о товаре
Написать отзыв
К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Добавить отзыв
Внимание! Поля, помеченные * - обязательны для заполнения
С этим товаром покупают:
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
ОК