График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
Модельный ряд представлен универсальными, средне- и низкотемпературными холодильными шкафами "Рапсодия". Выпускаются в 4 исполнениях (глухие, стеклянные распашные, в том числе двусторонним остеклением, купе, нержав.).
В 2004 году компания "Ариада" освоила выпуск низкотемпературных (t= -18 C) шкафов класса супер - люкс с гнутыми стеклянными дверцами (модели R700LS, R700LS, 700 MSW ,750 MSW)
Холодильные шкафы R глухие |
Холодильные шкафы RS стекло |
Холодильные шкафы RX нерж. |
Холодильные шкафы RC купе |
модель | внутренний объем, л | рабочий диапазон, °C | P компрессора, kW | хладопроиз-водительность, Вт | габаритные размеры ШхГхВ, мм | вес, кг |
Холодильные шкафы R (глухая дверь) | ||||||
R700M | 700 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 123 |
R700L | 700 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x725x1980 | 129 |
R750M | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 133 |
R750L | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 138 |
R1400M | 1400 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 189 |
R1400L | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 194 |
R1520M | 1520 | 0 ... +6 | 0.46 | 0.76 | 1600x825x1980 | 213 |
R1520L | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 218 |
Холодильные шкафы RS (стеклянная дверь) | ||||||
R700MS | 700 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 138 |
R700LS | 700 | -18 ... -12 | 0.54 | 0.62 | 800x725x1980 | 140 |
R750MS | 750 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 148 |
R700VS | 750 | -5 ... +5 | 0.32 | 0.29 | 800x825x1980 | 148 |
R1400MS | 1400 | 0 ... +8 | 0.46 | 0.76 | 1600x725x1980 | 219 |
R1400VS | 1400 | -5 ... +5 | 0.43 | 0.48 | 1600x725x1980 | 219 |
R1520MS | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 243 |
Холодильные шкафы RX (нерж.) | ||||||
R750MX | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 141 |
R750LS | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 146 |
R1400MX | 1400 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 205 |
R1400LX | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 210 |
R1520MX | 1520 | 0 ... +6 | 0.46 | 0.76 | 1600x825x1980 | 229 |
R1520LX | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 232 |
Холодильные шкафы RC (дверь-купе) | ||||||
R1400MС | 1400 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.96 | 1600x725x1980 | 225 |
R1520MС | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 249 |
Параметры | Для шкафов объемом | |||
700 л | 750 л | 1400 л | 1520 л | |
Площадь полки, м2 | 0.338 | 0.407 | 0.365 | 0.44 |
Количество полок, шт | 4 (5) | 4 (5) | 8 (10) | 8 (10) |
Шаг регулирования высоты полки, мм | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Нагрузка на полку, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная загрузка, кг | 250 | 250 | 500 | 500 |
Тип охлаждения | динамический | динамический | динамический | динамический |
Тип оттайки (среднетемп./низкотемп.) | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. | естеств./электр. |
Вид шкафа | Внутренний | Рабочий | Окружающая | Толщина | Габаритные | Вес, кг |
объём, л | диапазон, LС | среда, LС | стенки, | размеры | ||
мм | Ш*Г*В, мм | |||||
R 700M (глухая дверь) | 700 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 123 |
R700MS (стеклянная дверь) | 700 | 0...+8 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 |
R700MSW (стеклянная дверь, прозрачная стенка) | 700 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 |
R700L (глухая дверь) | 700 | -12…-18 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 129 |
R700LS (стеклянная дверь) | 700 | -18…-20 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 140 |
R700LSG (стеклянная гнутая дверь) | 700 | -18…-20 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 143 |
R700V (глухая дверь) | 700 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 123 |
R700VS (стеклянная дверь) | 700 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 800*725*1980 | 138 |
R750M (глухая дверь) | 750 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 133 |
R750MS (стеклянная дверь) | 750 | 0...+8 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 148 |
R750L (глухая дверь) | 750 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 138 |
R750MX (нерж.) | 750 | 0...+6 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 142 |
R750LX (нерж.) | 750 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 800*825*1980 | 147 |
R1400M (глухие двери) | 1400 | 0…+6 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 189 |
R1400MS (стеклянные двери) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 219 |
R1400MC (дверь-купе) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 225 |
R1400L (глухие двери) | 1400 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 194 |
R1400V (глухие двери) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 189 |
R1400VS (стеклянные двери.) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 219 |
R1400VC (дверь-купе) | 1400 | +5…-5 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 225 |
R1400MX (нерж.) | 1400 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 205 |
R1400LX (нерж.) | 1400 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*725*1980 | 210 |
R1520M (глухие двери) | 1520 | 0…+6 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 213 |
R1520MS (стеклянные двери) | 1520 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 243 |
R1520MC (дверь-купе) | 1520 | 0…+8 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 249 |
R1520L (глухие двери) | 1520 | -18…-12 | до + 32 | 55 | 1600*825*1980 | 218 |
Опции: дополнительная полка в комплекте с полкодержателями |