|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 0,6 |
| Номинальный ток | А | 3,0 |
| Пусковой ток | А | 27 |
| Ток max | А | 6 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 0,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 72 |
| Габариты упаковки | 1250х800х800 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | СAJ2446Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,050 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 900 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 5 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,075 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 600 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м3 | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| -18°C | 25 | 763 | 3,8 | 3,4 |
| 32 | 661 | 3,4 | 3 | |
| 40 | 510 | 3,1 | 2,7 | |
| -25°C | 25 | 461 | 2,6 | 2,3 |
| 32 | 389 | 2,3 | 2 | |
| 40 | 283 | 2 | 1,8 | |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: