|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,0 |
| Номинальный ток | А | 5,9 |
| Пусковой ток | А | 42 |
| Ток max | А | 12 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 88 |
| Габариты упаковки | 1250х1150х750 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | СAJ2464Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х254 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 9 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м3 | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| -18°C | 25 | 1364 | 12 | 10 |
| 32 | 1180 | 9,8 | 8,6 | |
| 40 | 897 | 9,8 | 8,6 | |
| -25°C | 25 | 840 | 8,1 | 7,1 |
| 32 | 719 | 6,9 | 6,1 | |
| 40 | 534 | 6,3 | 5,5 | |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: