|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -25 до -15 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,1 |
| Номинальный ток | А | 3,0 |
| Пусковой ток | А | 25 |
| Ток max | А | 6 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 88 |
| Габариты упаковки | 1250х850х850 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TFH2480Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 11 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2260 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м3 | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| -18°C | 25 | 1984 | 15 | 13 |
| 32 | 1747 | 13 | 12 | |
| 40 | 1423 | 12 | 10 | |
| -25°C | 25 | 1180 | 12 | 10 |
| 32 | 1005 | 9 | 7 | |
| 40 | 787 | 8 | 7 | |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: