|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 0,6 |
| Номинальный ток | А | 3,5 |
| Пусковой ток | А | 13 |
| Ток max | А | 4 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 60 |
| Габариты упаковки | 1250х800х800 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | AE4460z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,050 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 900 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 4 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,075 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
| Количество вентиляторов | шт | 1 |
| Расход воздуха | м3/ч | 600 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 977 | 10 | 8,3 |
| 32 | 872 | 9 | 7 | |
| 40 | 710 | 7,8 | 6,5 | |
| 0°C | 25 | 826 | 6,3 | 5,7 |
| 32 | 735 | 5,1 | 4,6 | |
| 40 | 595 | 4,5 | 4,1 | |
| -5°C | 25 | 690 | 4,9 | 4,5 |
| 32 | 612 | 3,9 | 3,5 | |
| 40 | 492 | 3,5 | 3,2 | |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: