|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
Сплит-системы серии «Стандарт» ТМ «Intercold» сочетают в себе все достоинства компрессорно-конденсаторных блоков, но при этом находятся в более выгодной ценовой категории и способны конкурировать с ведущими мировыми и отечественными производителями.
Сплит-система состоит из двух блоков (наружного и внутреннего) и выносного щита управления.
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,5 |
| Номинальный ток | А | 4,0 |
| Пусковой ток | А | 23 |
| Ток max | А | 5 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 76 |
| Габариты упаковки | 1250х1150х750 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAJ4519z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х254 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 8 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |
| Температура в камере | Темп. внешняя | |||
| Q Вт | V м | |||
| 100 мм | 80 мм | |||
| +5°C | 25 | 3140 | 35 | 32 |
| 32 | 2971 | 32 | 31 | |
| 40 | 2625 | 27 | 26 | |
| 0°C | 25 | 3031 | 30 | 27 |
| 32 | 2683 | 27 | 24 | |
| 40 | 2280 | 23 | 21 | |
| -5°C | 25 | 2484 | 25 | 23 |
| 32 | 2178 | 22 | 22 | |
| 40 | 1821 | 19 | 17 | |
Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации: