График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
Прочное металлическое основание с ножками. Фиксируемый крепеж края бумаги для работы с большими тиражами. Специальный механизм фиксирует режущий картридж на конечной позиции, что облегчает процесс транспортировки.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Atom A4 Rotary Paper Trimmer |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0043859550968 |
1.04 CRC (EU) | 54106 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | 14.10.2008 |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Формат (Размер ВxШxД) мм | А4 |
2.02 Длина реза (мм) | 380 |
2.03 Максимальное количество разрезаемых листов (80гр/кв.м) | 30 |
2.04 Слоты для хранения картриджей (количество) | - |
2.05 Предназначение | Пленка, фотографии, бумага, картон |
2.06 SafeCut™ Сменный картридж | - |
2.07 SafeCut™ LED указка реза | - |
2.08 SafeCut™ Защита | - |
2.09 SafeCut™ Зажим | - |
2.10 Крепеж края бумаги (формат) | + |
2.11 Система прижима бумаги | Автоматический |
2.12 Комплектуемые ножи | 1 |
2.13 Градуировка поверхности рабочего стола в мм, см | + |
2.14 Полностью металлическое основание | + |
2.15 Сменный марзан | - |
2.16 Ручки для переноса | + |
2.17 Гарантия (г.) | 2 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 130х600х375 |
3.02 Вес (кг) | 4,3 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 190х660х450/56,94 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 5,8 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 1 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 190х660х450/56,94 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 5,8 |