График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
Уничтожитель документов PowerShred® Р70СМ предназначен для персонального использования при небольших нагрузках (10-20 рабочих циклов в день). Резка на фрагменты размером с конфетти обеспечивает 3 уровень секретности (DIN 32757). К основным особенностям данной модели можно отнести сетчатую корзину, которая позволяет оценивать остаток отходов и подчеркивает индивидуальность дизайна. Автостоп при снятии режущего блока. При умеренном наборе функций этот шредер прекрасно подходит для уничтожения конфиденциальной документации.
Технические характеристики | Параметр/ Значение |
1. Общие |
|
1.01 Английское название | Shredder P70CM |
1.02 Страна - изготовитель | Китай |
1.03 Retail BarCode (EU) | 0077511343377 |
1.04 CRC (EU) | 34337 |
1.05 Дата ввода в ассортимент | 30.06.2003 |
1.06 Дата вывода из ассортимента | - |
1.07 Наличие модели-заменителя | - |
2. Технические характеристики |
|
2.01 Тип резки | Перекрестная |
2.02 Размер резки (мм) | 3,9х48 |
2.03 Уровень секретности (DIN 32757) | 3 |
2.04 Ширина входного отверстия (мм) | 230 |
2.05 Производительность (А4/70гр/кв.м.) | 7 |
2.06 Тип корзины | Сетчатая |
2.07 Объем корзины (лтр/лист) | 17/220 |
2.08 Средняя скорость (м/мин) | 3,6 |
2.09 Рабочий цикл (мин) | 3-5on/15off |
2.10 Рекомендованное число рабочих циклов в день | 10-20 |
2.11 Уровень шума (дБ) | 73 |
2.12 Защита от перегрева (с индикатором) | + |
2.13 Авто Старт/Стоп | Механический |
2.14 Реверс | + |
2.15 Технология SafeSense™ | - |
2.16 Механизм Safety Lock (блокировка) | - |
2.17 Селектор количества листов | - |
2.18 Автостоп при изъятой корзине | + |
2.19 Возможности уничтожения | скобы, пл. карты |
2.20 Легкоснимающийся режущий блок | - |
2.21 Мощность мотора (Вт) | 57 |
2.22 Гарантия (г.) | 1 |
2.23 Гарантия на ножи (г.) | 3 |
3. Логистика |
|
3.01 Габаритные размеры ВxШxД (мм) | 400х320х190 |
3.02 Вес (кг) | 4,4 |
3.03 Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр) | 377х343х224/28,97 |
3.04 Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг) | 5,2 |
3.05 Кол-во в транспортной упаковке (шт) | 2 |
3.06 Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр) | 395х460х355/64,50 |
3.07 Вес транспортной упаковки (кг) | 11,35 |