График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
Габариты (ДхШхВ), мм: 1580х1360х2400; Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 1840х1730х2650; Объём барабана, л: 1 500; Загрузка, кг: 75; Масса без упаковки, кг: 850; Объем в упаковке, м3: 8,44; Масса в упаковке, кг: 950; Производительность, кг/час: 150
Сушильная машина Вязьма ВС-75 серии Вега предназначена для сушки белья, отжатого до 50 % влажности. Вяземский машиностроительный завод дорожит своей репутацией и предлагает профессиональные сушильные машины в полной комплектации! Цена сушильной машины ВС-75 включает в себя все описанные ниже опции:
Компьютерное управление
Монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной. 30 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут, или установить желаемый уровень остаточной влажности белья.
Датчик остаточной влажности - сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белье достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию.
Высокая производительность - до двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут.
Реверс барабана - машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. Барабан сушильной машины ВС-75 выполнен из нержавеющей стали.
Функция CoolDown. В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом.
Безопасная эксплуатация.
Сушильная машина Вязьма ВС-75 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной.
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электро | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, не более, кг | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | 0,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более | -/1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода конденсата пара, мм | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте