Наименование показателя, единица измерения | ВС-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||||||
Производительность, кг/ч | 20 | ||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
Вид обогрева | электрический | ||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
элементов нагрева | 13.5 | ||||||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический(10 программ) | ||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 860 (1030) | |||||
ширина | 805 (950) | ||||||
высота | 1390 (1600) | ||||||
Масса, не более (в упаковке), кг | 210 (267) | ||||||
Удельный расход | |||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 540 | ||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,7 | ||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | ||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 150 | ||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | ||||||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте