| Наименование показателя, единица измерения | ЛО-7 | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 7 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 70 | |
| Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 530х328 | |
| Вид управления технологическим процессом | Автомат (МСУ-402) | |
| Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | |
| Боковые облицовки и панель управления | Окраш. оцинк. сталь | |
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 |
| при отжиме | 300 | |
| Вид обогрева | электро | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 1,3 |
| элементов нагрева | 7,5 | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 46-52 |
| при отжиме | 895 | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 760 (920) |
| ширина | 710 (890) | |
| высота | 1100 (1350) | |
| Масса, не более (в упаковке), кг | 200 (246) | |
| Удельный расход | ||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,45 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 20 | |
| Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | Нет | |
| Требования к подводящим коммуникациям | ||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 20 | |
| Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | |
| Выходное сечение сливного патрубка, мм | 50 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |
| Давление пара, МПа | Нет | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте




