|
График работы: |
||
|
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
|
(343) 229-00-89
torg@torglogistika.ru
WhatsApp: +7(958)1386088
| Наименование показателя, единица измерения | WMC62V T | |
|---|---|---|
| Система слива | Сливной клапан | |
| Тип конструкции | Quattro™ co SmartSeal™ | |
| Тип управления | Микропроцессорный | |
| Тип загрузки | Фронтальный | |
| Тип установки | Отдельностоящая | |
| Сушка может быть установлена сверху | Да | |
| Объем барабана, л | 60 | |
| Материал барабана | Нержавеющая сталь | |
| Материал бака | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр люка, см | 31 | |
| Петля люка | Слева | |
| Цвет / Материал корпуса | Эмаль цвета титан | |
| Цвет / Материал панели | Черный / Пластик | |
| Система защиты от протечек | 6-ти кратная AquaBlockSystem™ | |
| Размеры | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 595 (630) |
| глубина | 585 (660) | |
| высота | 850 (920) | |
| Глубина с полностью открытым люком, мм | 915 | |
| Ножки, регулируемые по высоте, см | 3 | |
| Масса (в упаковке), кг | 73 (77) | |
| Эксплуатационные данные | ||
| Объем загрузки, хлопок (кг) | 8 | |
| Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1200 | |
| G-фактор, отжим, кг | 390 | |
| Потребление воды, л | 65 (на Программе P6. Белое / Цветное 60°C при подключении к холодной и горячей воде) | |
| Water rating, л/с | 1,5 | |
| Уровень шума стирка/отжим дБ(A) | 48 / 69 | |
| Мощность нагрева, кВт | 3,0 | |
| Подключение | ||
| Напряжение (В) | 400В, 3 фазы / 230В, 1 фаза | |
| Ток (A) | 10 / 16 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Мощность подключения (Вт) | 3200 | |
| Длина электрического кабеля (см) | 210 | |
| Тип вилки | Schuko (230V) | |
| Давление в водопроводной сети, bar | 1 - 10 | |
| Заливной шланг | Pex с фиттингом 3 / 4 дюйма | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте