Столы подъёмные
договорная
Код: 14348693
договорная
Код: 14348694
32 300 руб.
Код: 14348687
договорная
Код: 14348690
договорная
Код: 14348692
договорная
Код: 14348689
договорная
Код: 14348688
договорная
Код: 14348678
договорная
Код: 14348679
договорная
Код: 14348680
договорная
Код: 14348672
договорная
Код: 14348676
договорная
Код: 14348683
договорная
Код: 14348677
договорная
Код: 14348675
договорная
Код: 14348686
договорная
Код: 14348684
договорная
Код: 14348685
договорная
Код: 14348673
договорная
Код: 14348668
договорная
Код: 14348670
договорная
Код: 14348671
договорная
Код: 14348666
договорная
Код: 14348669
Гидравлические подъёмные столы оснащены механизмом ножничного типа. Оператор нажимает на педаль, и платформа с грузом перемещается вверх. Некоторые модели также служат для перевозки объекта. Основное преимущество оборудования – возможность работы с габаритными и тяжелыми грузами. Подъёмные столы применяют на складах, на промышленных производствах и в других подходящих условиях.
Характеристики подъёмных столов с одинарными ножницами от компании TOR industries
| Модель | Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Платформа, мм | Диаметр колес, мм | Вес, кг |
| PT150 | 0,15 | 210 | 720 | 815х500х50 | 125 | 76 |
| WP 300 | 0,30 | 340 | 900 | 855x500x50 | 127 | 85 |
| WP 500 | 0,50 | 340 | 900 | 855x500x50 | 127 | 88 |
| WP 750 | 0,75 | 420 | 1000 | 1000x510x55 | 150 | 112 |
| WP 800 | 0,80 | 420 | 1000 | 1000x510x55 | 150 | 112 |
| WP 1000 | 1,00 | 420 | 1000 | 1000x510x55 | 150 | 112 |
| SP 500 | 0,50 | 340 | 900 | 855x500x50 | 127 | 87 |
| SP 1000 | 1,00 | 380 | 1000 | 1016x515x60 | 150 | 115 |
| SP 1500 | 1,50 | 420 | 1000 | 1220x610x60 | 150 | 135 |
| PTD1000 | 1,00 | 380 | 1000 | 1200х610х80 | 150 | 165 |
| PTD1500 | 1,50 | 380 | 1000 | 1200х610х80 | 150 | 180 |
| PTD2000 | 2,00 | 380 | 1000 | 1200х610х80 | 150 | 190 |
Характеристики подъёмных столов с двойными ножницами от компании TOR industries
| Модель | Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Платформа, мм | Диаметр колес, мм | Вес, кг |
| WP 350 | 0,35 | 350 | 1300 | 910x500x50 | 127 | 120 |
| PT1500S | 1,50 | 500 | 1700 | 1200х610х80 | 150 | 225 |
| PTS1000 | 1,00 | 500 | 1700 | 1200х610х80 | 150 | 225 |
| PTS800 | 0,80 | 450 | 1500 | 1200х610х60 | 125 | 150 |
| PTS500 | 0,50 | 360 | 1500 | 905х500х50 | 125 | 110 |
| SPS 800 | 0,80 | 475 | 1500 | 1220x610x60 | 150 | 172 |
