Столы подъёмные
Гидравлические подъёмные столы: надёжность и эффективность в работе с грузами.
Гидравлические подъёмные столы — это универсальное оборудование, оснащённое механизмом ножничного типа. Принцип работы прост и эффективен: оператор нажимает на педаль, и платформа плавно перемещает груз вверх. Некоторые модели дополнительно выполняют функцию транспортировки объектов, что значительно расширяет их функциональность.
Основное преимущество гидравлических подъёмных столов — это возможность работы с габаритными и тяжелыми грузами. Они идеально подходят для складов, промышленных производств и других условий, где требуется надёжное и безопасное перемещение грузов.
Если вам необходимо подобрать подъёмный стол, который поможет решить все задачи вашего склада, обращайтесь в Торг-Логистику. Мы поможем выбрать оптимальное решение, которое обеспечит максимальную эффективность и безопасность в работе с грузами.
Характеристики подъёмных столов с одинарными ножницами от компании TOR industries
| Модель | Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Платформа, мм | Диаметр колес, мм | Вес, кг |
| PT150 | 0,15 | 210 | 720 | 815х500х50 | 125 | 76 |
| WP 300 | 0,30 | 340 | 900 | 855x500x50 | 127 | 85 |
| WP 500 | 0,50 | 340 | 900 | 855x500x50 | 127 | 88 |
| WP 750 | 0,75 | 420 | 1000 | 1000x510x55 | 150 | 112 |
| WP 800 | 0,80 | 420 | 1000 | 1000x510x55 | 150 | 112 |
| WP 1000 | 1,00 | 420 | 1000 | 1000x510x55 | 150 | 112 |
| SP 500 | 0,50 | 340 | 900 | 855x500x50 | 127 | 87 |
| SP 1000 | 1,00 | 380 | 1000 | 1016x515x60 | 150 | 115 |
| SP 1500 | 1,50 | 420 | 1000 | 1220x610x60 | 150 | 135 |
| PTD1000 | 1,00 | 380 | 1000 | 1200х610х80 | 150 | 165 |
| PTD1500 | 1,50 | 380 | 1000 | 1200х610х80 | 150 | 180 |
| PTD2000 | 2,00 | 380 | 1000 | 1200х610х80 | 150 | 190 |
Характеристики подъёмных столов с двойными ножницами от компании TOR industries
| Модель | Г/п, т | Высота подхвата, мм | Высота подъема, мм | Платформа, мм | Диаметр колес, мм | Вес, кг |
| WP 350 | 0,35 | 350 | 1300 | 910x500x50 | 127 | 120 |
| PT1500S | 1,50 | 500 | 1700 | 1200х610х80 | 150 | 225 |
| PTS1000 | 1,00 | 500 | 1700 | 1200х610х80 | 150 | 225 |
| PTS800 | 0,80 | 450 | 1500 | 1200х610х60 | 125 | 150 |
| PTS500 | 0,50 | 360 | 1500 | 905х500х50 | 125 | 110 |
| SPS 800 | 0,80 | 475 | 1500 | 1220x610x60 | 150 | 172 |

