График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
CipherLab 9400/01, 9471/72, 9481/82, 9491/92 - Складской индустриальный WindowsCE терминал сбора данных в корпусе PDA
Предназначен для использования в розничной и выездной торговле, на больших складах, в логистике, с высокой интенсивностью эксплуатации.
По вычислительной мощности и богатству оснащения данный терминал возглавляет семейство CipherLAB.
Отличительные особенности:
Линейка Cipher 9400 включает следующие терминалы:
Комплектация: только сам терминал + аккумулятор 1800мА + 2CD
CipherLab 9400/01, 9471/72, 9481/82, 9491/92 - Складской индустриальный защищённый терминал с WindowsCE
Модельный ряд | CipherLab 9472CE-L, VGA(640х480), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, WiFi, лазерный считыватель | CipherLab 9471CE-L QVGA (320х240), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, WiFi, лазерный считыватель | CipherLab 9481CE-L QVGA(320х240), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, GSM-GPRS, лазерный считыватель | CipherLab 9482CE-L VGA(640х480), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, GSM-GPRS, лазерный считыватель | CipherLab 9491CE-L QVGA(320х240), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, WiFi + GSM-GPRS, лазерный считыватель | CipherLab 9492CE-L VGA(640х480), 128M, WindowsCE5.0, Bluetooth, WiFi + GSM-GPRS, лазерный считыватель | АКЦИЯ! CipherLab 9401CE-L QVGA (320x240), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, лазерный считыватель | АКЦИЯ! CipherLab 9402CE-L,VGA(640х480), 128Mб, WindowsCE5.0, Bluetooth, лазерный считыватель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики терминала сбора данных | ||||||||
Процессор | Intel XScale PXA270 (520Мгц) | |||||||
Операционная система | Microsoft® Windows®CEv5.0 Prof Rus | |||||||
Память программ | 128 МБ Flash ROM | |||||||
Память данных | 128 МБ SDRAM | |||||||
Слоты расширения | SD (максимально до 4Gb) | |||||||
Дисплей | 3.5" Цветной сенсорный TFT VGA 640x480, с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT QVGA 320x240, с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT QVGA 320x240, с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT VGA 640x480тт с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT QVGA 320x240, с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT VGA 640x480,с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT QVGA 320x240тт с яркой светодиодной подсветкой | 3.5" Цветной сенсорный TFT VGA 640x480, с яркой светодиодной подсветкой |
Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал, Вибросигнал | |||||||
Поддержка языков | WindowsCE-русифицирован, Генератор приложений - русифицирован | |||||||
Клавиатура | 28 или 59 клавишная клавиатура,со светодиодной подсветкой | |||||||
Возможности программирования | eMbedded Visual C++, eMbedded Visual Tool, Visual Studio .NET, DLL для конфигурирования считывателя, Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | |||||||
Возможные опции (заказываются дополнительно) | CCD светодиодный, 2D - считыватель двухмерных штрих кодов, Считыватель RFID радиометок Mifare ISO14443A, ISO15693), Модуль GSM-GPRS-EDGE (Quad Band), Фото камера 2МП | |||||||
Комплект поставки | Li-Ion аккумулятор, ПО на CD диске/ в комплекте с подставкой (ее надо заказывать отдельно): Блок питания для зарядки,интерфейсный шнур, дополнительный аккумулятор (1800мА) | |||||||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка-зарядное устройство/Дорожное зарядное устройство/пистолетная рукоятка/чехол или кобура/адаптер USB-Ethernet/устройство крепления на погрузчике/зарядное устройство-подставка на 4 терминала/зарядное устройство на 4 АКБ | |||||||
Характеристики сканеров штрих кода | ||||||||
Тип считывателя | Лазерный считыватель стандартной дальности (Moto SE4400) | |||||||
Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона | |||||||
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | |||||||
Угол обзора | 47° | |||||||
Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду | |||||||
Ширина захвата | зависит от расстояния до штрихкода | |||||||
Интерфейсы | ||||||||
Интерфейсная подставка | USB Client/USB Host | |||||||
Bluetooth | ||||||||
Class | Class2 (до 10 метров) | |||||||
Антенна | Внутренняя | |||||||
Wi-Fi | ||||||||
Стандарты | 802.11 b/g | 802.11 b/g | ------ | ------ | 802.11 b/g | 802.11 b/g | ------ | ------ |
Модель модуля | CipherLab модуль | CipherLab модуль | CipherLab модуль | |||||
Чипсет | Marvell 88W8686 | Marvell 88W8686 | Marvell 88W8686 | |||||
Покрытие | 250 м (прямая видимость) | 250 м (прямая видимость) | ------ | ------ | 250 м (прямая видимость) | 250 м (прямая видимость) | ------ | ------ |
Скорость передачи данных | 6.6 Мбит/сек | 6.6 Мбит/сек | 6.6 Мбит/сек | |||||
Антенна | Внутренняя | Одинарная, внутреняя | ------ | ------ | Одинарная, внутреняя | Одинарная, внутреняя | ------ | ------ |
Тип интерфейса подключения | SPI | SPI | SPI | |||||
Условия эксплуатации и стандарты | ||||||||
Условия эксплуатации | -20ºC … 50ºC | |||||||
Условия хранения | -20ºC … 60ºC | |||||||
Влажность при эксплуатации | 5-95% (без конденсата) | |||||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP64 | |||||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | выдержал испытания на многократные падения с высоты 1.5 метра | |||||||
Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | |||||||
Стандарты безопасности | FCC, CE, C-Tick, TELEC, RSS-210, ГОСТ-Р | |||||||
Срок гарантии | 1 год | |||||||
Питание | ||||||||
Основная батарея | 3.7В, Li-ion 1800 мАч | |||||||
Время работы без подзарядки | 8 часов | 8 часов | 10 часов | 10 часов | 8 часов | 8 часов | 10 часов | 10 часов |
Backup батарея | 3.0 В, 70 мАч, перезаряжаемая литиевая | |||||||
Время хранения данных от Backup-батареи | Минимум 20 часов | |||||||
Физические | ||||||||
Вес | 400 г | |||||||
Габариты мм. | 170 x 90 x 38 мм | |||||||
Корпус | Ударопрочный прорезиненный пластик | |||||||
Цвет | Серый с черным |
ФАЙЛЫ:
Нами представлены все известные бренды оборудования штрихкодирования, если вас интересует товар, которого вы не нашли на сайте, мы поможем подобрать вам аналогичный товар.