График работы: |
||
Пн-Чт 9.30-18.00 |
Без перерыва |
(343) 229-00-89
icq: 480-976-773
8 800 201 46 97 (Звонок по России бесплатный)
Терминал CP30 объединил в своем компактном ударопрочном корпусе:
Терминал CP30 - имеет дружественную операционную систему Windows Mobile 6.5 (Рус.) Привычный Windows интерфейс - позволяет новым сотрудникам пользоваться терминалом после минимального обучения. Дополнительные специализированные утилиты для работы со считывателем, для управления связью, работы с мобильной связью и другие от компании CipherLab - обеспечивают комфорт и удобство в работе.
CP30 - поставляется с русифицированной графической оболочкой "CipherLAB Smart Shell" (производства SPB), которая позволяет настравать интерфейс терминала наиболее удобным и интуитивно-понятным образом.
ПО FORGE (Генератор Приложении) - предназначено для задания алгоритма сбора данных и структуры базы данных и не требует специальных навыков программирования.
ПО Signature Capture (Захват подписи) - экономит время и деньги, при использовании электронного документоооборота. Получатель посылки может поставить свою подпись непосредственно на экране терминала.На момент своего выхода терминал демонстрирует максимальные возможности, обладая наилучшим на рынке соотношением цена/производительность и наиболее оптимальной стоимостью владения (TCO-total cost ownership).
Отличительные особенности:
Комплектация: Мобильный компьютер, Li-ion батарея, Стилус, microUSB-USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, клеящая полоска для удобного извлечения SIM карты из слота, CD диск с ПО.
Аксессуары:
CipherLab CP30 - Универсальный портативный терминал с Windows Mobile
Модельный ряд | CipherLab CP30-2D - 2D считыватель, WinMobile 6.5Pro (Rus), Bluetooth, Wi-Fi, 3G WCDMA, GSM/GPRS/EDGE, WQVGA, Li-Ion 2200mAh (USB) | CipherLab CP30-L - 1D-лазерный считыватель, WinMobile 6.5Pro (Rus), Bluetooth, Wi-Fi, 3G WCDMA, GSM/GPRS/EDGE, WQVGA, Li-Ion 2200mAh (USB) |
---|---|---|
Рабочие | ||
Программное обеспечение | С++, .NET DLL, SDK для использования с Microsoft Visual Studio 2005/2008 | |
Характеристики терминала сбора данных | ||
Процессор | Qualcomm MSM7225 (528 МГц) | |
Операционная система | Windows Mobile® 6.5 (Rus) | |
Память программ | 512Мб Flash NAND | |
Память данных | 256Мб DDR SDRAM | |
Слоты расширения | MicroSD (SDHC) слот расширения памяти данных (MicroSD до 4Гб, MicroSDHC до 32Гб) | |
Дисплей | 3.2"- цветной, сенсорный, WQVGA (240х400), с LED подсветкой (65.000 цветов) | |
Дополнительная индикация | 2-х цветный контрольный светодиод, одноцветный контрольный светодиод, вибро сигнал, аудио- звуковой сигнал | |
Поддержка языков | Русифицирован | |
Клавиатура | Цифровая клавиатура с LED подсветкой | |
Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | |
Комплект поставки | Сам мобильный компьютер, Li-ion батарея, Стилус, microUSB-USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 5 Вольт, Защитная плёнка на экран, SIM Chip Pack, CD диск с ПО. | |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с возможностью крепления на стену, Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля, Защитный чехол, USB кабель, проводная аудио гарнитура | |
Характеристики сканеров штрих кода | ||
Тип считывателя | 2D считыватель (Motorola SE4500L-100R) | 1D лазерный стандартной дальности (Moto SE955) |
Источник излучения | 2 светодиода подсветки красного свечения (625nm) + крестообразный лазерный прицел | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm |
Оптический сенсор | фотокамера с разрешением 752х480 пикс. | --------------------------------------------------------- |
PCS (контрастность кода) | Минимум 45% | Минимум 20% |
Разрешение при считывании штрих кодов | 1D - 3mil, 2D - 5mil | ----------------------------------------------------------- |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | Code39 (3mil)-6.9~10.7cm, Code39 (5mil)-3.6~18.5cm, Code39 (7.5mil)-0~25.1cm, Code39 (20mil)-0~50cm, UPCA (13mil)-4~30.5cm, PDF417 (5mil)-2.8~4.5cm, PDF417 (6.67mil)-4.8~17.5cm, PDF417 (10mil)-0~22.9cm, PDF417 (15mil)-0~29.7cm | Code39 (4mil-10mil) от 2.5 ~ 45 см |
Угол обзора | по вертикали: ±60°, по горизонтали: ±60° | 47° |
Скорость сканирования | 60 кадров/сек | 104 сканирований в секунду |
Интерфейсы | ||
Интерфейсная подставка | microUSB разъём на подставке для соединения с ПК | |
Bluetooth | ||
Class | Bluetooth v2.1+EDR2.0 Class2 | |
Антенна | Встроенная | |
Профиль | GAP, GEOP, SPP (clien/server), DUN (clien/server), HFP, HSP, HID (поддержка клавиатуры и мыши без использования курсора), OPP(clien/server), PAN, A2DP, AVRCP, PBAP | |
Wi-Fi | ||
Стандарты | IEEE 802.11b/g | |
Чипсет | Summit радиомодуль (Cisco сертифицирован), с поддержкой протокола Cisco CCX v4.0, Summit radio | |
Покрытие | ||
Антенна | Встроенная | |
Способы шифрования | WEP, WPA (TKIP, AES, PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK) | |
GPRS | ||
GSM диапазон | GSM/GPRS/EDGE/UMTS (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA band:2100, GPRS: class12, EGPRS/EDGE: Multi-slot Class12, UMTS: DL/UL, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps. | |
Возможность работать как мобильный телефон | Да | |
Скоростные параметры стандарта EDGE kbps | Multi-Slot Class 12 | |
Скоростные параметры стандарта GPRS kbps | GPRS Class 12 | |
Скоростные параметры стандарта HSDPA Mbps | 7.2 Mbps | |
Скоростные параметры стандарта UMTS kbps | DL/UL | |
Тип (производитель) модуля GPRS | ||
Тип подключения антенны | ||
GPS | ||
Модель чипсета | ||
Тип антенны | Встроенная | |
Цифровая фотокамера | ||
Разрешение | 3.2 Мпикс фотокамера с функцией автофокуса | |
Тип матрицы | CMOS | |
Условия эксплуатации и стандарты | ||
Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 55ºC | |
Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |
Условия хранения | - 20ºC ~ + 70ºC | |
Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP42 | |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.2 метра, и по 5 ударов с каждой стороны | |
Электростатический разряд | ± 4 кВ прямой разряд, ± 8 кВ разряд по воздуху | |
Стандарты безопасности | FCC, CE, CCC, BSMI, MLL | |
Срок гарантии | 3 года | |
Питание | ||
Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/1 Ампер | |
Основная батарея | 2200мА/3.7в | |
Время работы без подзарядки | не менее 8 часов (при максимальном энергосбережении) | |
Backup батарея | Литиевая батарея | |
Время полного заряда от ПК через USB интерфейс час | 8 часов | |
Время полного заряда от сетевого адаптера час | 4 часа | |
Физические | ||
Вес | 255 гр. | |
Габариты мм. | 162 x 69 x 27 мм | |
Корпус | Ударопрочный пластик | |
Цвет | Чёрный |
ФАЙЛЫ: