Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-1000
Характеристики ножнх импульсных запайщиков с обрезкой
| Характеристики | SFTD-400 | SFTD-600 | SFTD-800 | SFTD-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | 220В/50Гц | |||
| Импульсная мощность (Вт) | 450 | 750 | 850 | 1000 |
| Длина запайки (мм) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 700*380*270 | 900*380*270 | 1100*380*270 | 1300*380*270 |
| Вес нетто (кг) | 11 | 12 | 15 | 16 |
